Zapatillas de deporte para Hombre, zapatos de tenis cómodos de malla, para correr, con placa de carbono, amortiguación, entrenamiento deportivo, trotar, Unisex, 2024
Zapatillas de deporte para Hombre, zapatos de tenis cómodos de malla, para correr, con placa de carbono, amortiguación, entrenamiento deportivo, trotar, Unisex, 2024
ESPECIFICACIONES
Característica: Respirable,Resistente,Anti-olor
Choice: yes
Cobertura superior: No por encima del tobillo
Compatible con: Se adapta a la talla real, tome su talla normal.
Con o instale los accesorios profesionales: Ninguno
Género: Hombres
Material de la plantilla: PU
Material de la suela: EVA
Material del revestimiento: Tela de algodón
Material superior: Lona
Método de fijación superior: Pegado
Nombre de la marca: Ninguno
Nombre del departamento: Adult
Origen: CN(Origen)
Producto químico muy preocupado: Ninguno
Si impermeable: No
Temporada: Primavera / otoño
Tipo de artículo: Zapatos informales
Tipo de diseño: Liso
Tipo de zapatos: Básica
Ya sea con puntera de metal: No
size_info:
📏 Guía de tallas internacional – Calzado
Consulta la equivalencia de tallas en distintas regiones para elegir la que mejor se ajuste a ti.
Todas las medidas de largo corresponden a la plantilla interna del calzado en centímetros y pulgadas.
Talla (EU) | MX | US | UK | BR | JP (cm) | KR | Largo (cm) | Largo (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.5 | 22.5 | 4 | 3.5 | 33.5 | 22.5 | 225 | 22.5 | 8.86 |
37 | 23.5 | 5 | 4.5 | 35 | 23.5 | 235 | 23.3 | 9.17 |
38 | 24 | 6 | 5 | 36 | 24.0 | 240 | 23.7 | 9.33 |
38.5 | 24.5 | 6.5 | 5.5 | 36.5 | 24.5 | 245 | 24.2 | 9.53 |
39.5 | 25 | 7.5 | 6.5 | 37.5 | 25.0 | 250 | 24.6 | 9.69 |
41 | 26 | 8.5 | 7.5 | 39 | 26.0 | 260 | 25.9 | 10.20 |
41.5 | 26.5 | 9 | 8 | 39.5 | 26.5 | 265 | 26.3 | 10.35 |
43 | 27.5 | 10.5 | 9.5 | 41 | 27.5 | 275 | 27.1 | 10.67 |
44 | 28 | 11 | 10 | 42 | 28.0 | 280 | 27.6 | 10.87 |
44.5 | 28.5 | 11.5 | 10.5 | 42.5 | 28.5 | 285 | 28.4 | 11.18 |
46 | 29.5 | 12.5 | 11.5 | 44 | 29.5 | 295 | 29.3 | 11.54 |
47 | 30 | 13.5 | 12.5 | 45 | 30.0 | 300 | 29.7 | 11.69 |
48 | 30.5 | 14 | 13 | 46 | 30.5 | 305 | 30.5 | 12.01 |
49.5 | 31.5 | 15 | 14 | 47.5 | 31.5 | 315 | 31.4 | 12.36 |
50 | 32 | 15.5 | 14.5 | 48 | 32.0 | 320 | 31.8 | 12.52 |
📝 Nota:
-
Si estás entre dos tallas, se recomienda elegir la mayor para mayor comodidad.
-
Esta guía es orientativa y puede variar ligeramente según el modelo o fabricante.
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.





































Total de artículos
Subtotal de productos